Kategóriák | AM | A1 | A2 | A | B | |
Tandíj | tantermi | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
e-learning | ||||||
Vizsgadíj | KRESZ | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 4 600 |
Járműkezelés | 7 200 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | – | |
Forgalom | 7 200 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 11 000 | |
Óradíj | autósiskola motorjával | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | – |
saját motorral | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | – | |
normál | – | – | – | – | 9 500 | |
intenzív | – | – | – | – | 11 500 | |
Gyakorlat összesen | 90 000 | 153 000 | 153 000 | 243 000 | 285 000 | |
Vizsgafelkészítés | 8 400 | |||||
Rutinpálya használati díj | 10 000 | |||||
Tandíj összesen | 185 300 | 259 900 | 259 900 | 349 900 | 364 000 | |
(meglévő vezetői engedély birtokában az ár változhat) |